Расценки по предоставлению услуг
Предлагаем Вам рассмотреть наше предложение
по предоставлению услуг компании «АСБ-Омск» на территории Омской области.
Плановое техническое обслуживание объекта в зависимости от системы — от 1500 рублей.
Расценки на услуги компании:
Но. | Описание | Ед. Изм. | Своя Цена, руб. |
1. Выезд и диагностика | |||
УСЛ-01-01 | Выезд по городу | ШТ | 139,28 |
УСЛ-01-02 | Выезд по области (за 1 км) | км | 13,93 |
УСЛ-01-05 | Диагностика системы безопасности СЗ (до 200 кв.м.) | ШТ | 674,24 |
УСЛ-01-06 | Доплата за диагностику (до 600 кв.м.) | ШТ | 674,24 |
УСЛ-01-07 | Доплата за диагностику (более 600 кв.м.) | ШТ | 2 696,95 |
УСЛ-01-08 | Обследование до 200 кв. метров | ШТ | 674,24 |
УСЛ-01-09 | Доплата за обследование за 100 кв. м. (до 800 кв.м | ШТ | 674,24 |
УСЛ-01-10 | Обследование системы безопасности от 800 кв. м. | ШТ | 2 696,95 |
УСЛ-01-11 | Диагностика системы до 200 кв. метров (NEW) | ШТ | 674,24 |
УСЛ-01-12 | Доплата за диагностику за 100 кв. метров (NEW) | ШТ | 674,24 |
УСЛ-01-13 | Диагностика системы от 800 кв. метров (NEW) | ШТ | 2 696,95 |
2. Монтаж системы безопасности | |||
УСЛ-02-01 | Установка беспроводной контрольной панели | ШТ | 2 022,71 |
УСЛ-02-02 | Установка проводной контрольной панели | ШТ | 2 427,26 |
УСЛ-02-03 | Установка приемопередатчикакоммуникатора | ШТ | 1 348,48 |
УСЛ-02-04 | Установка антенны внутри помещения | ШТ | 269,70 |
УСЛ-02-05 | Установка уличной антенны; <= 3м | ШТ | 674,24 |
УСЛ-02-06 | Доплата: установка уличной антенны; > 3м | ШТ | 337,13 |
УСЛ-02-07 | Установка источника бесперебойного питания | ШТ | 674,24 |
УСЛ-02-08 | Установка клавиатуры/стационарной КТС/пож. извещателя | ШТ | 404,54 |
УСЛ-02-09 | Подключение носимой КТС | ШТ | 539,39 |
УСЛ-02-10 | Установка автоматического реле для питания системы | ШТ | 269,70 |
УСЛ-02-11 | Установка провод. датчика, не треб.настр.;<= 3м | ШТ | 404,54 |
УСЛ-02-12 | Доплата: устан. пров.датчика, не треб.настр.; > 3м | ШТ | 202,28 |
УСЛ-02-13 | Установка провод. датчика, треб.настройки; <= 3м | ШТ | 471,97 |
УСЛ-02-14 | Доплата: устан. провод. датчика, треб.настр.; > 3м | ШТ | 235,98 |
УСЛ-02-15 | Установка беспроводного датчика; <= 3м | ШТ | 337,13 |
УСЛ-02-16 | Доплата: устан. беспроводного датчика; > 3м | ШТ | 168,56 |
УСЛ-02-17 | Установка расширителя для беспроводных зон | ШТ | 364,13 |
УСЛ-02-18 | Установка расширителя для проводных зон | ШТ | 364,13 |
УСЛ-02-19 | Установка врезного магнитоконтактного извещателя | ШТ | 539,39 |
УСЛ-02-20 | Программирование контрольной панели | ШТ | 1 348,48 |
УСЛ-02-21 | Программирование эл.ключа, карточки, брелка | ШТ | 26,97 |
УСЛ-02-22 | Замена SIM-карты | ШТ | 26,97 |
УСЛ-02-23 | Замена батарей в датчике / контр. панели | ШТ | 67,43 |
УСЛ-02-24 | Обучение управлению системой | ШТ | 134,85 |
УСЛ-02-25 | Смена кодов пользователей (ед.) | ШТ | 134,85 |
УСЛ-02-26 | Чистка пожарного извещателя | ШТ | 134,85 |
УСЛ-02-27 | Подключение пожарного прибора | ШТ | 364,13 |
УСЛ-02-28 | Подключение Lan модуля тел. линии через сплиттер | ШТ | 364,13 |
УСЛ-02-29 | Монтаж (установка) шкафа (ящика) для оборудования | ШТ | 674,24 |
УСЛ-02-33 | Установка стойки системы ПС/СОУЭ/СОТ/СКС >100 кг | ШТ | 4 982,13 |
УСЛ-02-34 | Установка стойки системы ПС/СОУЭ/СОТ/СКС <100 кг | ШТ | 3 050,29 |
УСЛ-02-35 | Установка провод. адресного датчика (Ад.с) | ШТ | 471,97 |
УСЛ-02-36 | Установказамена провод. контрольной панели (Ад.с) | ШТ | 2 022,71 |
3. Штробление стен и прокладка кабеля | |||
УСЛ-03-01 | Штробление по кирпичу (без бетонирования) | ШТ | 134,85 |
УСЛ-03-02 | Штробление по бетону (без бетонирования) | ШТ | 269,70 |
УСЛ-03-03 | Пробивка кирпичной стены толщиной <= 0,5м | ШТ | 202,28 |
УСЛ-03-04 | Пробивка кирпичной стены толщиной более 0,5м | ШТ | 337,13 |
УСЛ-03-05 | Пробивка бетонной стены толщиной <= 0,5м | ШТ | 269,70 |
УСЛ-03-06 | Пробивка бетонной стены толщиной более 0,5м | ШТ | 404,54 |
УСЛ-03-07 | Прокладка кабеля в гофре/коробе в помещ.; <=3м | ШТ | 26,97 |
УСЛ-03-08 | Доплата: прокл.кабеля в гофре/коробе в помещ.; >3м | ШТ | 13,49 |
УСЛ-03-09 | Прокладка кабеля в гофре вне помещ.; <= 3м | ШТ | 40,46 |
УСЛ-03-10 | Доплата: прокл. кабеля в гофре вне помещ.; > 3м | ШТ | 20,23 |
УСЛ-03-11 | Установка закладной детали для прокладки кабеля | ШТ | 39,96 |
УСЛ-03-12 | Прокладка металлического лотка по установленным | М | 442,52 |
УСЛ-03-13 | Прокладка короба металлического | М | 277,77 |
4. Демонтаж оборудования | |||
УСЛ-04-01 | Демонтаж датчиков, КТС, иного оборудования | ШТ | 269,72 |
УСЛ-04-02 | Демонтаж контрольной панели, уличной антенны | ШТ | 364,13 |
5. Монтаж видеонаблюдения | |||
УСЛ-05-01 | Установка внутренней камеры; <= 3м | ШТ | 1 048,81 |
УСЛ-05-02 | Доплата: установка внутренней камеры; > 3м | ШТ | 524,41 |
УСЛ-05-03 | Установка уличной камеры; <= 3м | ШТ | 1 363,46 |
УСЛ-05-04 | Доплата: установка уличной камеры, > 3м | ШТ | 681,74 |
УСЛ-05-05 | Установка ИК подсветки для камеры | ШТ | 314,64 |
УСЛ-05-06 | Установка поворотной камеры | ШТ | 1 678,10 |
УСЛ-05-07 | Установка кронштейна для видеокамеры | ШТ | 209,76 |
УСЛ-05-08 | Настройка или замена объектива камеры | ШТ | 209,76 |
УСЛ-05-09 | Оконцовка ВЧ кабеля и установка BNC разъема | ШТ | 29,97 |
УСЛ-05-10 | Установка видеорегистратора 1-4 канального | ШТ | 839,05 |
УСЛ-05-11 | Установка видеорегистратора 4-8 канального | ШТ | 1 048,81 |
УСЛ-05-12 | Установка видеорегистратора 8-16 канального | ШТ | 1 573,22 |
УСЛ-05-13 | Подключение видеорегистратора к сети TCPIP | ШТ | 218,77 |
УСЛ-05-14 | Настройка видеорегистратора | ШТ | 524,41 |
УСЛ-05-15 | Установка видеоглазка | ШТ | 2 622,04 |
УСЛ-05-16 | Установка и подключение ЖК монитора | ШТ | 218,77 |
УСЛ-05-17 | Замена жесткого диска | ШТ | 218,77 |
УСЛ-05-18 | Перезапись видео на другой носитель | ШТ | 218,77 |
УСЛ-05-19 | Настройка удаленного доступа | ШТ | 1 573,22 |
6. Монтаж домофонов | |||
УСЛ-06-01 | Установка накладного эл — механического замка | ШТ | 2 097,63 |
УСЛ-06-02 | Установка врезного эл — механического замка | ШТ | 2 936,68 |
УСЛ-06-03 | Установка эл — механической защелки | ШТ | 2 936,68 |
УСЛ-06-04 | Установка электромагнитного замка | ШТ | 1 468,34 |
УСЛ-06-05 | Установка доводчика двери | ШТ | 1 258,58 |
УСЛ-06-06 | Установка считывателя системы огр. доступа | ШТ | 314,64 |
УСЛ-06-07 | Установка аудио/видео панели накладной | ШТ | 1 573,22 |
УСЛ-06-08 | Установка аудио/видео панели врезной | ШТ | 2 097,63 |
УСЛ-06-09 | Установка переговорной трубки | ШТ | 943,93 |
УСЛ-06-10 | Установка настенного монитора | ШТ | 1 048,81 |
УСЛ-06-11 | Подключение блока сопряжения с домофоном | ШТ | 629,29 |
УСЛ-06-12 | Подключение к подъездному домофону | ШТ | 629,29 |
7. Монтаж комплекта | |||
УСЛ-07-01 | Монтаж комплекта «квартира» беспровод., ОС, ДММ | ШТ | 3 152,76 |
УСЛ-07-02 | Монтаж комплекта «коттедж» беспровод., ОС, ДММ | ШТ | 3 738,01 |
УСЛ-07-03 | Монтаж комплекта «малый бизнес» беспров., ОС, ДММ | ШТ | 3 454,82 |
УСЛ-07-07 | Монтаж комплекта «малый бизнес» беспров., ТС, ДММ | ШТ | 3 042,17 |
УСЛ-07-08 | Монтаж комплекта «малый бизнес» беспров., ОТС, ДММ | ШТ | 3 954,44 |
8. Переключения | |||
УСЛ-08-01 | Переключ. с заменой сим-карты | ШТ | 2 723,94 |
УСЛ-08-02 | Переключ. с заменой коммуникатора | ШТ | 2 696,97 |
УСЛ-08-03 | Переключ. с заменой контрольной панели | ШТ | 3 775,75 |
9. Составление сметыКП | |||
УСЛ-09-02 | Составление локальной сметы в спец. ПО ГРАНД СМЕТА | ШТ | 3 042,17 |
10. Сметное сопровождение | |||
УСЛ-10-01 | Составление сметы с выводом на заданную сумму ПО ГРАНД СМЕТА | ШТ | 3 954,44 |
УСЛ-10-02 | Составление актов КС-2, КС-3 при наличии КП | ШТ | 202,29 |
УСЛ-10-03 | Составление тех.актов, ведомости работ дефектов | ШТ | 161,04 |
11. Проектные работы | |||
УСЛ-11-01 | Проектные работы ОПС и СОУЭ до 100 кв м | ШТ | 4 106,32 |
УСЛ-11-02 | Проектные работы ОПС и СОУЭ от 101 до 300 кв м | ШТ | 8 212,64 |
УСЛ-11-03 | Проектные работы ОПС и СОУЭ от 301 до 500 кв м | ШТ | 13 550,86 |
УСЛ-11-04 | Проектные работы ОПС и СОУЭ от 501 до 700 кв м | ШТ | 25 000,24 |
УСЛ-11-05 | Проектные работы ОПС и СОУЭ от 701 до 1000 кв м | ШТ | 28 889,18 |
УСЛ-11-06 | Проектные работы ОПС и СОУЭ свыше 1000 кв м | ШТ | 33 333,66 |
УСЛ-11-07 | Проектные работы ВН до 6 в/кам | ШТ | 3 695,69 |
УСЛ-11-08 | Проектные работы ВН (от 7 до 12 в/кам) | ШТ | 7 391,37 |
УСЛ-11-09 | Проектные работы ВН от 13 до 24 в/кам | ШТ | 12 195,77 |
УСЛ-11-10 | Проектные работы ВН от 25 до 35 в/кам | ШТ | 22 500,23 |
УСЛ-11-11 | Проектные работы ВН от 36 до 48 в/кам | ШТ | 26 000,25 |
УСЛ-11-12 | Проектные работы ВН свыше 49 в/кам | ШТ | 30 000,30 |
УСЛ-11-13 | Разработка РД/ИД до 100 кв м | ШТ | 3 285,05 |
УСЛ-11-14 | Разработка РД/ИД от 101 до 300 кв м | ШТ | 6 570,11 |
УСЛ-11-15 | Разработка РД/ИД от 301 до 500 кв м | ШТ | 10 840,69 |
УСЛ-11-16 | Разработка РД/ИД от 501 до 700 кв м | ШТ | 20 000,20 |
УСЛ-11-17 | Разработка РД/ИД от 701 до 1000 кв м | ШТ | 23 111,34 |
УСЛ-11-18 | Разработка РД/ИД свыше 1000 кв м | ШТ | 26 666,92 |
УСЛ-11-19 | Разработка РД/ИД (при наличии ПД в элект.виде) | ШТ | 674,31 |
УСЛ-11-20 | Изготовление плана эвакуации | ШТ | 2500,31 |
12. Монтаж ВОЛС (по предварительному согласованию) | |||
УСЛ-12-01 | Варка оптики (1 пигтейл) | ШТ | 785,90 |
УСЛ-12-02 | Разборка/сборка оптической муфты | ШТ | 11 788,56 |
УСЛ-12-03 | Установка оптического кросс-бокса на 4 разъёма | ШТ | 1 719,17 |
УСЛ-12-04 | Установка оптического кросс-бокса на 8 разъёмов | ШТ | 3 438,32 |
УСЛ-12-05 | Установка оптического кросс-бокса на 16 разъёмов | ШТ | 6 876,66 |
УСЛ-12-06 | Монтаж ремонтной оптической муфты | ШТ | 4 911,90 |
14. Пуско-наладочные работы | |||
УСЛ-14-07 | Пуско-наладочные работы до 200 кв. м (Ад. сист) чел./час | ШТ | 6 600,49 |
УСЛ-14-08 | Пуско-наладочные работы от 200 до 500 кв.м (Ад.с) чел./час | ШТ | 6 600,49 |
УСЛ-14-09 | Пуско-наладочные работы от 500 до 1000 кв.м (Ад.с) чел./час | ШТ | 6 600,49 |
УСЛ-14-10 | Пуско-наладочные работы от 1000 до 2000 кв.м(Ад.с) чел./час | ШТ | 6 600,49 |
Данное предложение не является офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влечет за собой
обязательств по заключению Договора на условиях настоящего предложения.
Окончательные условия фиксируются в Договоре поставки